Documentación ASC
Sobre la ASC
La Asociación Privada de Fieles Santa Cruz, identificada con NIT 832.002.724-1 con domicilio en la calle 105 No. 15-71 apto 105 en la ciudad de Bogotá D.C.
Tendrá como objeto social la realización de actividades de interés general y servicio, comprendiendo las actividades de apostolado y evangelización, actividades de profundización en valores de fe católica, educación religiosa y la realización de actividades de desarrollo social, comprendiendo las actividades de caridad, apoyo y recreación de familias, niños, adolescentes y jóvenes de diferente contextos socioeconómicos.
Desarrollamos actividades como: convivencias, retiros espirituales, campos de verano, conferencias, misiones, programas de asistencia social y todas aquellas de naturaleza similar.
La actividad meritoria son las actividades de promoción y desarrollo cultural.
El monto del beneficio neto es por valor de $284.964.000, para ser ejecutado en un programa de largo plazo, en desarrollo de la actividad meritoria, destinado a la compra de un activo.
Las siguientes personas ocuparon cargos gerenciales, directivos o de control, para el año gravable 2023:
Nombre | Identificación |
Leonel Esteban Riveros Quintero | 1,032,497,645 |
Juana María Guzmán Luna | 1,110,578,303 |
Francisco José Jaramillo Tovar | 1,020,826,961 |
Maribel Roció Molina Amezquita | 51,984,723 |
Juan Carlos Guaqueta Ardila | 79,234,169 |
El monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, para el año gravable 2023, fue por la suma de $105.025.516.
Las siguientes personas son los fundadores de la Asociación:
Nombre | Identificación |
José Roberto Ospina Leongomez | 17,175,863 |
Juan Carlos Guaqueta Ardila | 79,234,169 |
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año 2023 fue por valor de $339.840.903.
Durante el año gravable 2023, recibió donaciones de los siguientes terceros:
Identificación del donante | Monto de la donación | Destinación | Plazo proyectado para la inversión |
1000016551 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000149688 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000335616 | $ 2,045,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000372742 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000373023 | $ 528,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000503484 | $ 1,914,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000505760 | $ 380,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000505922 | $ 695,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000611947 | $ 577,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000612634 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000612849 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000613116 | $ 358,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000698126 | $ 120,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000708232 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000713663 | $ 2,394,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000719067 | $ 435,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000794263 | $ 50,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000794753 | $ 168,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000794908 | $ 1,538,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000795063 | $ 338,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000796069 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000796481 | $ 830,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000796539 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000944057 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000944714 | $ 590,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001090983 | $ 1,914,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001191575 | $ 210,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001192146 | $ 1,338,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001192185 | $ 168,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001310011 | $ 430,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001315943 | $ 2,159,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1003811062 | $ 2,352,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1005745182 | $ 590,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007006340 | $ 5,591,810 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007401630 | $ 2,970,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007475881 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007476282 | $ 700,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007652109 | $ 1,490,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010020731 | $ 604,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010047004 | $ 168,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010068578 | $ 210,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010098125 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010100655 | $ 528,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010204082 | $ 4,260,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1011321975 | $ 3,592,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1011322758 | $ 225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013258128 | $ 225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014656900 | $ 935,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014658862 | $ 540,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860074 | $ 716,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016912244 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016912384 | $ 358,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1018448727 | $ 100,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1018515311 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019604890 | $ 1,076,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019902117 | $ 594,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020822951 | $ 260,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020829374 | $ 1,770,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020830997 | $ 1,150,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020833778 | $ 168,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020845114 | $ 1,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021632335 | $ 350,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021634331 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023082209 | $ 245,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060300 | $ 605,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060371 | $ 1,030,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060372 | $ 400,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060431 | $ 225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060524 | $ 370,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060719 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060991 | $ 225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1026567480 | $ 850,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1026598998 | $ 490,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027210262 | $ 585,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032876228 | $ 913,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032876585 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1136885677 | $ 591,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1192789160 | $ 1,160,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193071829 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193072016 | $ 703,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193127151 | $ 2,517,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193561359 | $ 950,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193598146 | $ 105,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
2925016 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
3199255 | $ 1,388,852 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
41333202 | $ 50,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
41404862 | $ 100,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51682624 | $ 2,150,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51717825 | $ 2,150,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51797745 | $ 1,100,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51890334 | $ 200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52271217 | $ 200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52514548 | $ 249,289 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52666730 | $ 300,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52701308 | $ 50,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52702649 | $ 2,379,405 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
70556589 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79234169 | $ 3,150,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79244233 | $ 60,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79398382 | $ 70,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79520463 | $ 1,560,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79531055 | $ 490,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79547718 | $ 4,621,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79590635 | $ 620,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79691116 | $ 250,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80032284 | $ 1,755,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860004922 | $ 26,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860026121 | $ 19,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860030168 | $ 2,250,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860032186 | $ 5,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860043106 | $ 3,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860043896 | $ 2,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
86043120 | $ 940,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860507906 | $ 1,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900609673 | $ 658,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901013306 | $ 7,639,763 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901101840 | $ 40,890,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
98568194 | $ 559,181 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000142899 | $ 550,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000149622 | $ 2,774,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000242210 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000336098 | $ 961,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000603200 | $ 1,754,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000611995 | $ 1,461,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000612960 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000794447 | $ 426,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000795689 | $ 738,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000796348 | $ 1,950,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000952461 | $ 598,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001097298 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001192170 | $ 1,160,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1006491628 | $ 677,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1006958878 | $ 358,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007401632 | $ 528,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007604085 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010037264 | $ 2,159,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1012976265 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013036706 | $ 1,115,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013258264 | $ 535,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014858044 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014858836 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860264 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860767 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860782 | $ 225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014861036 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014861157 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014861271 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016912405 | $ 764,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019603731 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020843465 | $ 1,914,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021632424 | $ 395,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021632593 | $ 528,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021632598 | $ 590,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021632963 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633229 | $ 530,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633508 | $ 2,478,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633544 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633643 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023082588 | $ 773,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023083463 | $ 225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023242102 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025061439 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025061462 | $ 406,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025320810 | $ 1,158,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025533331 | $ 100,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027210509 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027280872 | $ 590,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027280964 | $ 596,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032497645 | $ 1,999,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032876067 | $ 528,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032876452 | $ 360,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032877147 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1033096250 | $ 268,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034516500 | $ 770,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1127574536 | $ 345,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1192757730 | $ 380,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193072749 | $ 980,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193094024 | $ 509,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193222323 | $ 821,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
El monto total de donaciones percibidas en eventos colectivos fue por valor de $572.134000 durante los meses de octubre a diciembre 2023, cuya destinación va directamente para el desarrollo de la actividad meritoria.