Documentación ASC
Sobre la ASC
La Asociación Privada de Fieles Santa Cruz, identificada con NIT 832.002.724-1 con domicilio en la calle 105 No. 15-71 apto 105 en la ciudad de Bogotá D.C.
Tendrá como objeto social la realización de actividades de interés general y servicio, comprendiendo las actividades de apostolado y evangelización, actividades de profundización en valores de fe católica, educación religiosa y la realización de actividades de desarrollo social, comprendiendo las actividades de caridad, apoyo y recreación de familias, niños, adolescentes y jóvenes de diferente contextos socioeconómicos.
Desarrollamos actividades como: convivencias, retiros espirituales, campos de verano, conferencias, misiones, programas de asistencia social y todas aquellas de naturaleza similar.
La actividad meritoria son las actividades de promoción y desarrollo cultural.
El monto del beneficio neto es por valor de $236.500.000, para ser ejecutado en un programa de largo plazo, en desarrollo de la actividad meritoria, destinado a la compra de un activo.
Las siguientes personas ocuparon cargos gerenciales, directivos o de control, para el año gravable 2024:
Nombre | Identificación |
Sebastián Portilla García | 1,000,713,663 |
Emanuel Morales Botero | 1,193,094,024 |
Carlos Julio González Hurtado | 1,003,811,062 |
Leonel Esteban Riveros Quintero | 1,032,497,645 |
Maribel Rocío Molina Amezquita | 51,984,723 |
Juan Carlos Guaqueta Ardila | 79,234,169 |
El monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, para el año gravable 2024, fue por la suma de $216.510.439.
Las siguientes personas son los fundadores de la Asociación:
Nombre | Identificación |
José Roberto Ospina Leongomez | 17,175,863 |
Juan Carlos Guaqueta Ardila | 79,234,169 |
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año 2024 fue por valor de $558.674.551.
Durante el año gravable 2024, recibió donaciones de los siguientes terceros:
Identificación del donante | Monto de la donación | Destinación | Plazo proyectado para la inversión |
1020777263 | $ 116,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023082209 | $ 120,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52417475 | $ 132,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014222285 | $ 140,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
11201882 | $ 148,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019023315 | $ 150,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79378402 | $ 155,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000503484 | $ 155,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901013306 | $ 169,652 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000795750 | $ 170,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
4148165 | $ 181,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000242210 | $ 185,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000944057 | $ 185,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193126793 | $ 185,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
38225712 | $ 200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020843465 | $ 200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52052037 | $ 200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1026581037 | $ 210,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027210509 | $ 210,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020755703 | $ 220,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000225954 | $ 250,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1018499937 | $ 250,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023242223 | $ 250,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013037359 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019903076 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1141515318 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1141515468 | $ 255,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
86043120 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013037312 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014596433 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014863405 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016716301 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023082882 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023083452 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023083915 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023084036 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1031610018 | $ 265,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51734197 | $ 300,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80423818 | $ 7,195,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900070677 | $ 300,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901343412 | $ 300,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79234475 | $ 310,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52259283 | $ 320,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000372595 | $ 320,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019128925 | $ 320,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000796539 | $ 335,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001083811 | $ 340,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001309085 | $ 340,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001347447 | $ 340,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019124567 | $ 340,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020837912 | $ 350,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025061462 | $ 376,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1026304808 | $ 385,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51935237 | $ 400,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
53117132 | $ 400,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1144093541 | $ 415,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001315665 | $ 420,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020815185 | $ 420,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020833778 | $ 420,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000505760 | $ 422,500 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007604085 | $ 435,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013258128 | $ 440,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014858044 | $ 470,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52618319 | $ 490,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
35463535 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
800165235 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
802019954 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900858779 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901766487 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001192155 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1074158294 | $ 500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000696981 | $ 510,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019145138 | $ 530,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1136887748 | $ 535,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014858946 | $ 550,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019842624 | $ 550,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027150981 | $ 550,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1127235257 | $ 550,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1192789160 | $ 555,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830111367 | $ 561,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1011322758 | $ 590,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000612960 | $ 595,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
21111328 | $ 600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39693924 | $ 600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
42884097 | $ 600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860633 | $ 630,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013264970 | $ 635,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900615094 | $ 650,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
53062276 | $ 654,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
448241 | $ 655,241 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39782617 | $ 670,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020725997 | $ 670,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
45517418 | $ 679,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52500037 | $ 679,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013036799 | $ 688,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1005745182 | $ 690,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001348521 | $ 700,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060300 | $ 700,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034516500 | $ 710,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633594 | $ 775,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1006491628 | $ 800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014861370 | $ 800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633406 | $ 800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025062187 | $ 800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034517672 | $ 800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1126805190 | $ 800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1141515625 | $ 800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007652109 | $ 820,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52007315 | $ 825,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80418981 | $ 825,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060719 | $ 825,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000795635 | $ 855,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016832236 | $ 855,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025062262 | $ 855,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
2925016 | $ 900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79284945 | $ 900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000372742 | $ 900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007557769 | $ 912,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000240116 | $ 925,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019153715 | $ 930,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014858836 | $ 970,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019903181 | $ 970,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025061439 | $ 970,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027210911 | $ 970,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034519553 | $ 970,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80087628 | $ 980,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000794696 | $ 990,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193094024 | $ 995,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
10235532 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
17145169 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
19266037 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39707720 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
69983297 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79152662 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79189162 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80032284 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80503640 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830089931 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860518510 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
890312652 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900489032 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900513853 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901221797 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901692154 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010088045 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1018476777 | $ 1,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000796348 | $ 1,035,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010100655 | $ 1,035,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032877147 | $ 1,055,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52781066 | $ 1,058,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000613116 | $ 1,070,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020712690 | $ 1,074,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39692815 | $ 1,100,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1026359434 | $ 1,120,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000944714 | $ 1,125,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1202122013 | $ 1,145,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000150808 | $ 1,175,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014596208 | $ 1,180,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025533331 | $ 1,180,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
35478897 | $ 1,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39790825 | $ 1,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51936982 | $ 1,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032455349 | $ 1,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
6159919 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79442467 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000806052 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001193000 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1012976165 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1012976741 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013262419 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013268136 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014662227 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860104 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860943 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1017206292 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633941 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023302985 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032877168 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034401655 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034518670 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1126785915 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193029586 | $ 1,225,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010761430 | $ 1,235,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1012976504 | $ 1,260,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1104544910 | $ 1,260,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52257267 | $ 1,270,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860792 | $ 1,276,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52254336 | $ 1,300,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010068578 | $ 1,300,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013037223 | $ 1,300,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019844436 | $ 1,305,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021634632 | $ 1,305,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023164035 | $ 1,305,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034518833 | $ 1,305,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79283501 | $ 1,380,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023243385 | $ 1,380,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1071168677 | $ 1,425,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001192185 | $ 1,430,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013006144 | $ 1,435,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
805016873 | $ 1,450,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010047004 | $ 1,450,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014863693 | $ 1,450,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79234169 | $ 1,455,680 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013037800 | $ 1,480,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860875 | $ 1,480,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019606263 | $ 1,480,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023083756 | $ 1,480,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023084194 | $ 1,480,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025063259 | $ 1,480,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034518600 | $ 1,480,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000612592 | $ 1,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019132508 | $ 1,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1026583035 | $ 1,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1030596478 | $ 1,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1098777277 | $ 1,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193387432 | $ 1,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032876067 | $ 1,530,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032876228 | $ 1,532,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060912 | $ 1,560,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027211198 | $ 1,560,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860782 | $ 1,570,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001310011 | $ 1,577,500 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51895295 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52154160 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52454854 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52690930 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52700739 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830022196 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901093763 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901650603 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020727716 | $ 1,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020829374 | $ 1,615,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060783 | $ 1,635,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193561359 | $ 1,635,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010196182 | $ 1,640,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025532627 | $ 1,645,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000612849 | $ 1,672,500 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020796873 | $ 1,676,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900157272 | $ 1,730,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027283122 | $ 1,730,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010020731 | $ 1,770,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79353959 | $ 1,800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80277281 | $ 1,800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1001192170 | $ 1,820,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034516793 | $ 1,845,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000794447 | $ 1,860,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025320810 | $ 1,868,700 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014861157 | $ 1,881,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027210261 | $ 1,885,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019604890 | $ 1,920,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79782860 | $ 2,195,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1141522560 | $ 1,940,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80133602 | $ 1,946,750 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633229 | $ 1,965,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1034517397 | $ 1,975,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
31474340 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830021894 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860507906 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900062959 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900759868 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901376413 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901634350 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000708232 | $ 2,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000149622 | $ 2,055,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014861036 | $ 2,100,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51857452 | $ 2,108,655 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1026598998 | $ 2,125,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060489 | $ 2,140,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013038114 | $ 2,195,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52254567 | $ 2,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016912278 | $ 2,220,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060372 | $ 2,235,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1193222323 | $ 2,315,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52022751 | $ 2,365,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000952461 | $ 2,390,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000611995 | $ 2,410,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633544 | $ 2,430,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80091529 | $ 2,437,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830121897 | $ 2,450,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39779860 | $ 2,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52646285 | $ 2,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000336098 | $ 2,515,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1109540866 | $ 2,520,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019902875 | $ 2,530,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014656900 | $ 2,555,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1012976373 | $ 2,585,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016912384 | $ 2,595,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025061125 | $ 2,600,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1015410800 | $ 2,690,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
6073460 | $ 2,800,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027151624 | $ 2,810,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
805012610 | $ 2,850,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
67005915 | $ 2,884,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
31578816 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39784766 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
51943135 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
79777503 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
800231571 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860043896 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
860046178 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900432029 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900611227 | $ 2,900,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
80419614 | $ 2,910,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1020812600 | $ 2,918,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060524 | $ 2,970,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
35474800 | $ 3,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900396331 | $ 3,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007401632 | $ 3,015,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900929728 | $ 3,020,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1023082588 | $ 3,030,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1021633508 | $ 3,056,333 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000373023 | $ 3,085,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1032876452 | $ 3,180,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
9525825 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
10186775 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830010484 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830078262 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
830099911 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901060141 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901674300 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
901811502 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019112497 | $ 3,200,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1007401630 | $ 3,208,334 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1027280964 | $ 3,326,604 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1014860074 | $ 3,422,500 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1031642254 | $ 3,435,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019902117 | $ 3,475,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000603200 | $ 3,495,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
41508721 | $ 3,500,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1016912547 | $ 3,540,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1019603731 | $ 3,640,001 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1013038666 | $ 3,645,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1127226555 | $ 3,652,500 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000796481 | $ 3,687,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1006958878 | $ 3,695,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1127227534 | $ 3,700,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1025060371 | $ 3,755,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1000505922 | $ 3,799,100 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52267078 | $ 3,825,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
900723555 | $ 3,987,810 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39788380 | $ 4,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
52431917 | $ 4,000,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
1010037264 | $ 4,020,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
39573449 | $ 4,070,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
27567880 | $ 4,100,000 | Desarrollo de la actividad meritoria | 6 meses |
